La sécurité au travail est la priorité
L’alcool, la drogue mais aussi les médicaments représentent des dangers considérables pour les employés et pour l’entreprise. Entre 15 et 30 % des accidents du travail ont lieu sous l’emprise de l’alcool. De nombreux secteurs, tels que la technologie des équipements, le bâtiment, l’industrie lourde ou le transport impliquent des activités à risque.
Activités à risque | Dangers pour l’entreprise |
---|---|
Conduite de véhicules | Risque d’accident accru |
Utilisation d’équipements électriques | Augmentation de l’absentéisme |
Utilisation d’équipements de protection | Produits défectueux |
Travail en milieu froid/chaud | Clients mécontents |
Utilisation d’appareils et d’équipements de valeur | Vol |
Travaux en zones dangereuses | Endommagement des biens d’équipement |
Réduction du chiffre d’affaires |